料金表
Price list
CONSULTATION FEE
CONSULTATION FEE
診察料金
| 初診料 | 11,000円 | (税別:10,000円) | |
| 再診料 | 5,500円 | (税別:5,000円) | *1年以内の再来院の場合 |
上記の診察料金に、治療料金が加算されます。
TREATMENT FEE
TREATMENT FEE
治療料金:ケミカルピーリング
| ケミカルピーリング&ビタミンC誘導体のイオン導入 | |||
|---|---|---|---|
| 顔 | 5,500円 | (税別:5,000円) | |
| デコルテ | 5,500円 | (税別:5,000円) | |
| 背中全体 | 11,000円 | (税別:10,000円) | |
| 両腕全体 | 11,000円 | (税別:10,000円) | |
| オプション | |||
|---|---|---|---|
| ダイアモンドピール(角栓除去) | 2,200円 | (税別:2,000円) | |
TREATMENT FEE
TREATMENT FEE
治療料金:レーザー治療
| レーザー治療 | |||
|---|---|---|---|
| レーザートリートメント | 33,000円 | (税別:30,000円) | 多毛・毛穴の開き・たるみ |
| ホワイトニング | 33,000円 | (税別:30,000円) | シミ・そばかす・ホクロ |
| Qスイッチレーザー | 33,000円 | (税別:30,000円) | 肝斑・シミ |
| レーザーピーリング | 33,000円 | (税別:30,000円) | 毛穴の開き・ニキビ痕 |
| レーザープレミアム | 66,000円 | (税別:60,000円) | たるみ・シワ |
| ホクロ除去[1個] | 3,300円 | (税別:3,000円) | |
| ホクロ除去[顔全体] | 33,000円 | (税別:30,000円) | *顔に10個以上多発している場合 |
| 血管拡張 | 22,000円〜 | (税別:20,000円〜) | *大きさと状況によります |
| 血管腫[1個] | 3,300円 | (税別:3,000円) | |
TREATMENT FEE
TREATMENT FEE
治療料金:外科手術
| 外科手術 | |||
|---|---|---|---|
| ホクロなどの腫瘍切除 | 38,500円〜 | (税別:35,000円〜) | |
| 首のイボ | 16,500円〜 | (税別:15,000円〜) | |
TREATMENT FEE
TREATMENT FEE
治療料金:ボトックス注入
| ボトックス注入(麻酔クリーム使用) | |||
|---|---|---|---|
| 額 | 58,300円 | (税別:53,000円) | |
| 眉間 | 58,300円 | (税別:53,000円) | |
| 目元 | 58,300円 | (税別:53,000円〜) | |
| アゴ | 58,300円〜 | (税別:53,000円〜) | |
| ワキガ | 122,000円 | (税別:106,000円) | |
TREATMENT FEE
TREATMENT FEE
治療料金:ヒアルロン酸注入
| ヒアルロン酸注入(麻酔クリーム使用) | |||
|---|---|---|---|
| 眉間 | 58,300円 | (税別:53,000円) | |
| 目元 | 58,300円 | (税別:53,000円) | |
| ほうれい線 | 58,300円〜 | (税別:53,000円〜) | |
| 鼻根(鼻を高くする) | 58,300円 | (税別:53,000円) | |
TREATMENT FEE
TREATMENT FEE
治療料金:レーザー脱毛
| レーザー脱毛 | |||
|---|---|---|---|
| 顔[毎回] | 33,000円 | (税別:30,000円) | |
| 襟足[毎回] | 11,000円 | (税別:10,000円) | |
| 両わき[毎回] | 11,000円 | (税別:10,000円) | |
| 両腕[毎回] | 66,000円 | (税別:60,000円) | |
| 両太もも[毎回] | 44,000円 | (税別:40,000円) | |
| 両ひざ下[毎回] | 44,000円 | (税別:40,000円) | |
| V・I・Oライン[毎回] | 33,000円 | (税別:30,000円) | |
| その他(1平方cm) | 110円 | (税別:100円) | |
TREATMENT FEE
TREATMENT FEE
治療料金:眉アートメイク
| 眉アートメイク | |||
|---|---|---|---|
| 両眉 | 100,000円 | *診察料・消費税込 | |
| 範囲が25%以下の施術の場合 | 80,000円 | *診察料・消費税込 | |
TREATMENT FEE
TREATMENT FEE
治療料金:オプション
| シェービング | |||
|---|---|---|---|
| 顔剃り | 2,200円 | (税別:2,000円) | |
| 背中剃り | 2,200円 | (税別:2,000円) | |
| アリーボ | |||
|---|---|---|---|
| 顔 | 2,200円 | (税別:2,000円) | |
| 顔~首 | 5,500円 | (税別:5,000円) | |
TREATMENT FEE
TREATMENT FEE
治療料金:外用薬
| ハイドロキノン(シミ治療薬:美白剤) | |||
|---|---|---|---|
| 1%クリーム[5g] | 3,300円 | (税別:3,000円) | |
| 5%クリーム[5g] | 4,180円 | (税別:3,800円) | |
| 5%クリーム[12g] | 9,240円 | (税別:8,400円) | |
| 10%ローション[3ml] | 4,400円 | (税別:4,000円) | |
| 20%ローション[3ml] | 4,950円 | (税別:4,500円) | |
| レチノイン酸(シミ・シワ治療薬) | |||
|---|---|---|---|
| 0.05%クリーム[5g] | 2,200円 | (税別:2,000円) | |
| 0.1%クリーム[5g] | 2,750円 | (税別:2,500円) | |
| 0.2%クリーム[5g] | 3,300円 | (税別:3,000円) | |
| RTクリーム[5g] | 4,180円 | (税別:3,800円) | |
| RTクリーム[12g] | 9,240円 | (税別:8,400円) | |
| RTNクリーム[12g] | 11,000円 | (税別:10,000円) | |
| まつげ増毛剤 | |||
|---|---|---|---|
| MZ-1 | 8,800円 | (税別:8,000円) | |
TREATMENT FEE
TREATMENT FEE
治療料金:内服薬
| 血管強化サプリメント | |||
|---|---|---|---|
| HIHATSU[60粒] | 4,950円 | (税別:4,500円) | |
| ホルモン剤 | |||
|---|---|---|---|
| シンフェーズ[1か月分] | 3,300円 | (税別:3,000円) | |
